क्रिप्टो बाज़ार के अंक, बिना तड़के
सफ़ाया, फंडिंग दर, खुले सौदे और बड़े खिलाड़ियों की चाल — ख़ुद जुटाते हैं, हर मिनट ताज़ा, कहानी नहीं सुनाते
आज की तेज़ी-मंदीपूरी सूची →
चढ़े हुए सिक्के
201
उतरे हुए सिक्के
297
बाज़ार का मिज़ाज
खींचतान बराबर
24 घं. सफ़ाया
$3.96 करोड़
सबसे तेज़
| सिक्का | भाव | 24 घं. | कारोबार |
|---|---|---|---|
| $0.2341 | +27.49% | $69.15 करोड़ | |
| ESESPORTS | $0.00893 | +27.03% | $14.81 करोड़ |
| $1.39 | +22.41% | $15.48 करोड़ | |
| $0.2512 | +21.69% | $65.28 करोड़ | |
| $0.0872 | +20.51% | $8.25 करोड़ | |
| $0.4342 | +18.80% | $11.30 करोड़ | |
| $3.16 | +15.10% | $19.80 करोड़ | |
| HAHANA | $0.0160 | +14.49% | $2.14 करोड़ |
| $2.36 | +13.95% | $7.72 करोड़ | |
| $0.3244 | +13.35% | $14.25 करोड़ |
सबसे मंदा
| सिक्का | भाव | 24 घं. | कारोबार |
|---|---|---|---|
| PTPTB | $0.000341 | -46.96% | $3.69 करोड़ |
| $0.0315 | -35.27% | $28.22 करोड़ | |
| $0.00145 | -34.41% | $16.07 करोड़ | |
| $0.0173 | -28.18% | $27.62 करोड़ | |
| $0.0109 | -19.88% | $34.43 करोड़ | |
| $0.00484 | -15.27% | $10.16 करोड़ | |
| $0.0136 | -11.54% | $82.08 लाख | |
| AGAGT | $0.0304 | -11.46% | $1.25 करोड़ |
| $0.0739 | -11.41% | $6.49 करोड़ | |
| $0.0724 | -10.94% | $7.92 करोड़ |
Bitcoin
$77,493
+0.66%Ethereum
$2,254
+0.75%खुले सौदे
$99.21 अरब
सारे अनुबंधकारोबार 24 घं.
$51.27 अरब
डेरिवेटिवडर और लालच
30
100 मेंETF दैनिक
$-64.32 करोड़
स्पॉट BTCबड़े खिलाड़ियों के सौदेसारे सौदे →
| सिक्का | पाला | सौदा | चालू नफ़ा-नुक़सान | लीवरेज |
|---|---|---|---|---|
| शॉर्ट | $21.96 करोड़ | $67.00 लाख | ×5 | |
| शॉर्ट | $18.00 करोड़ | $-28.20 लाख | ×5 | |
| शॉर्ट | $14.08 करोड़ | $11.73 लाख | ×5 | |
| शॉर्ट | $12.67 करोड़ | $44.72 लाख | ×25 | |
| शॉर्ट | $8.28 करोड़ | $45.52 लाख | ×5 | |
| लॉन्ग | $7.56 करोड़ | $-33.70 लाख | ×30 | |
| लॉन्ग | $7.09 करोड़ | $-51.08 लाख | ×20 | |
| लॉन्ग | $6.91 करोड़ | $-1.09 करोड़ | ×10 | |
| लॉन्ग | $6.82 करोड़ | $35.69 लाख | ×20 | |
| शॉर्ट | $6.67 करोड़ | $-10.24 लाख | ×7 |
सफ़ाया पट्टिकापूरी मेज़ →
| सिक्का | भाव | 1 घं. | 24 घं. | लॉन्ग | शॉर्ट |
|---|---|---|---|---|---|
| $77,168 | $3.89 हज़ार | $1.07 करोड़ | $22.74 लाख | $84.66 लाख | |
| $2,243 | $3.52 लाख | $90.53 लाख | $15.40 लाख | $75.14 लाख | |
| $86.82 | $20.10 हज़ार | $62.18 लाख | $58.89 लाख | $3.29 लाख | |
| $1,261 | $8.47 लाख | $28.72 लाख | $12.80 लाख | $15.92 लाख | |
| $95.17 | $1.43 लाख | $20.64 लाख | $12.72 लाख | $7.93 लाख | |
| $0.2989 | $1.34 लाख | $19.84 लाख | $19.07 लाख | $77.19 हज़ार | |
| $0.2577 | $20.38 हज़ार | $19.30 लाख | $9.11 लाख | $10.19 लाख | |
| $0.2462 | $2.07 हज़ार | $18.56 लाख | $3.68 लाख | $14.89 लाख | |
| $0.0109 | $8.22 हज़ार | $17.32 लाख | $12.75 लाख | $4.57 लाख | |
| $0.0307 | $6.58 हज़ार | $11.14 लाख | $8.42 लाख | $2.72 लाख |
खिलाड़ी रडारहर चाल →
फंडिंग की हदपूरा जाल →
यहाँ क्या-क्या गिना जाता है
हर विभाग बाज़ार का एक चीरा है : खुले सौदे, लॉन्ग-शॉर्ट अनुपात, ETF प्रवाह, एक्सचेंज भंडार से लेकर BTC के 59 संकेतों तक
पूरी सूची ऊपर के मेनू और पन्ने की तलहटी में