क्रिप्टो बाज़ार के अंक, बिना तड़के
सफ़ाया, फंडिंग दर, खुले सौदे और बड़े खिलाड़ियों की चाल — ख़ुद जुटाते हैं, हर मिनट ताज़ा, कहानी नहीं सुनाते
आज की तेज़ी-मंदीपूरी सूची →
चढ़े हुए सिक्के
214
उतरे हुए सिक्के
282
बाज़ार का मिज़ाज
खींचतान बराबर
24 घं. सफ़ाया
$31.11 करोड़
सबसे तेज़
| सिक्का | भाव | 24 घं. | कारोबार |
|---|---|---|---|
| $0.6302 | +146.16% | $80.11 करोड़ | |
| $0.1920 | +135.87% | $68.60 करोड़ | |
| $0.6995 | +80.84% | $1.85 अरब | |
| $0.1179 | +59.81% | $32.72 करोड़ | |
| $0.1443 | +28.84% | $6.13 करोड़ | |
| $0.9171 | +21.04% | $11.80 करोड़ | |
| $0.4803 | +19.84% | $66.71 लाख | |
| LOLONGXIA | $0.2274 | +18.31% | $2.54 करोड़ |
| $0.0613 | +18.28% | $3.45 करोड़ | |
| $1,322 | +18.05% | $10.38 अरब |
सबसे मंदा
| सिक्का | भाव | 24 घं. | कारोबार |
|---|---|---|---|
| $0.0239 | -86.31% | $40.95 करोड़ | |
| $0.1313 | -27.77% | $20.36 करोड़ | |
| $0.0198 | -27.21% | $82.26 करोड़ | |
| $0.0270 | -21.49% | $1.40 करोड़ | |
| $0.0392 | -20.68% | $4.34 करोड़ | |
| $0.1383 | -17.33% | $3.78 करोड़ | |
| $0.0155 | -16.04% | $68.02 लाख | |
| $0.0195 | -14.64% | $13.69 करोड़ | |
| NINIULAI | $0.1029 | -13.76% | $1.56 करोड़ |
| $0.00955 | -12.87% | $1.00 करोड़ |
Bitcoin
$76,075
+0.43%Ethereum
$2,407
+0.25%खुले सौदे
$96.01 अरब
सारे अनुबंधकारोबार 24 घं.
$1.52 खरब
डेरिवेटिवडर और लालच
51
100 मेंETF दैनिक
$-45.03 करोड़
स्पॉट BTCबड़े खिलाड़ियों के सौदेसारे सौदे →
| सिक्का | पाला | सौदा | चालू नफ़ा-नुक़सान | लीवरेज |
|---|---|---|---|---|
| शॉर्ट | $11.04 करोड़ | $-1.62 करोड़ | ×5 | |
| लॉन्ग | $10.80 करोड़ | $-40.61 लाख | ×8 | |
| शॉर्ट | $8.37 करोड़ | $-1.10 करोड़ | ×5 | |
| लॉन्ग | $7.39 करोड़ | $92.65 लाख | ×20 | |
| शॉर्ट | $6.49 करोड़ | $-1.07 करोड़ | ×5 | |
| शॉर्ट | $6.45 करोड़ | $31.33 लाख | ×5 | |
| शॉर्ट | $6.32 करोड़ | $4.27 लाख | ×10 | |
| शॉर्ट | $5.89 करोड़ | $1.97 लाख | ×13 | |
| लॉन्ग | $5.46 करोड़ | $-16.66 लाख | ×12 | |
| लॉन्ग | $5.05 करोड़ | $1.10 करोड़ | ×10 |
सफ़ाया पट्टिकापूरी मेज़ →
| सिक्का | भाव | 1 घं. | 24 घं. | लॉन्ग | शॉर्ट |
|---|---|---|---|---|---|
| $2,424 | $91.45 लाख | $10.91 करोड़ | $6.37 करोड़ | $4.55 करोड़ | |
| $75,775 | $11.89 लाख | $9.09 करोड़ | $3.72 करोड़ | $5.37 करोड़ | |
| $1,338 | $10.05 लाख | $6.71 करोड़ | $74.08 लाख | $5.97 करोड़ | |
| $1.29 | $12.52 लाख | $1.15 करोड़ | $62.13 लाख | $53.02 लाख | |
| $0.7096 | $2.60 लाख | $1.09 करोड़ | $42.69 लाख | $66.11 लाख | |
| $99.15 | $2.51 लाख | $77.95 लाख | $44.07 लाख | $33.89 लाख | |
| $0.1629 | $4.71 हज़ार | $44.32 लाख | $18.38 लाख | $25.94 लाख | |
| $0.6469 | $51.62 हज़ार | $36.40 लाख | $9.80 लाख | $26.60 लाख | |
| $0.0227 | $295.68 | $31.88 लाख | $23.80 लाख | $8.09 लाख | |
| $0.0206 | $14.83 हज़ार | $26.14 लाख | $12.99 लाख | $13.16 लाख |
खिलाड़ी रडारहर चाल →
फंडिंग की हदपूरा जाल →
यहाँ क्या-क्या गिना जाता है
हर विभाग बाज़ार का एक चीरा है : खुले सौदे, लॉन्ग-शॉर्ट अनुपात, ETF प्रवाह, एक्सचेंज भंडार से लेकर BTC के 59 संकेतों तक
पूरी सूची ऊपर के मेनू और पन्ने की तलहटी में